|
威 廉 希 尔 独 家 直 供 |
| 直供机构 | 主队 | 亚洲让球 | 客队 | 比分 | 结果 |
| 2008年2月29日 星期五 | |||||
|
|
慕逊加柏 | 一球/球半 | 奥厄 |
|
|
|
|
吉英坎 | 平手/半球 | 色当 |
|
|
|
|
哈化柏林 | 半球/一球 | 杜伊斯堡 |
|
|
| 2008年2月27日 星期三 | |||||
|
|
卡坦尼亚 | 受半球 | AC米兰 |
|
|
|
|
利文斯 | 平手/半球 | 朗斯 |
|
|
|
|
士砵亭 | 球半 | 阿马多拉 |
|
|
| 2008年2月26日 星期二 | |||||
|
|
祖云达斯 | 一球/球半 | 拖连奴 |
|
|
|
|
巴黎圣日门 | 半球 | 欧塞尔 |
|
|
| 2008年2月25日 星期一 | |||||
|
|
科英布拉大学 | 平手/半球 | 博维斯塔 |
|
|
|
|
曼城 | 平手/半球 | 爱华顿 |
|
|
| 2008年2月24日 星期日 | |||||
|
|
恩波里 | 平手/半球 | 卡坦尼亚 |
|
|
|
|
乌甸尼斯 | 半球/一球 | 热拿亚 |
|
|
|
|
奥沙辛拿 | 平手/半球 | 马德里体育会 |
|
|
|
|
塞图巴尔 | 受半球 | 士砵亭 |
|
|
| 2008年2月23日 星期六 | |||||
|
|
利华古逊 | 平手/半球 | 史浩克零四 |
|
|
|
|
水晶宫 | 平手/半球 | 狼队 |
|
|
|
|
马瑟韦尔 | 半球 | 赫斯 |
|
|
|
|
比兰伦斯 | 半球 | 马里迪莫 |
|
|
|
|
拖连奴 | 平手/半球 | 帕尔马 |
|
|
| 2008年2月22日 星期五 | |||||
|
|
科隆 | 半球/一球 | 慕尼黑1860 |
|
|
|
|
哈特尔浦 | 平手/半球 | 诺咸顿 |
|
|
|
|
甘马雷斯 | 半球/一球 | 拿华尔 |
|
|
| 2008年2月21日 星期四 | |||||
|
|
利华古逊 | 半球/一球 | 加拉塔沙雷 |
|
|
|
|
汉堡 | 一球/球半 | 苏黎世 |
|
|
|
|
爱华顿 | 球半 | 白兰恩 |
|
|
| 2008年2月20日 星期三 | |||||
|
|
里昂 | 受平手/半球 | 曼联 |
|
|
|
|
些路迪 | 受半球 | 巴塞隆拿 |
|
|
| 2008年2月19日 星期二 | |||||
|
|
利物浦 | 平手/半球 | 国际米兰 |
|
|
|
|
史浩克零四 | 平手/半球 | 波图 |
|
|
| 2008年2月18日 星期一 | |||||
|
|
布里斯托城 | 平手/半球 | 水晶宫 |
|
|
|
|
利亚拿 | 平手 | 比兰伦斯 |
|
|
| 2008年2月17日 星期日 | |||||
|
|
飞燕诺 | 一球/球半 | 维迪斯 |
|
|
|
|
费伦天拿 | 一球/球半 | 卡坦尼亚 |
|
|
|
|
华拉度列 | 平手/半球 | 马略卡 |
|
|
|
|
摩纳哥 | 平手/半球 | 波尔多 |
|
|
| 2008年2月16日 星期六 | |||||
|
|
哈化柏林 | 一球 | 比勒弗尔德 |
|
|
|
|
曼联 | 平手/半球 | 阿仙奴 |
|
|
|
|
圣伊天 | 平手/半球 | 南锡 |
|
|
|
|
祖云达斯 | 平手/半球 | 罗马 |
|
|
|
|
萨拉戈萨 | 受平手/半球 | 巴塞隆拿 |
|
|
| 2008年2月15日 星期五 | |||||
|
|
卡尔斯耶拿 | 受平手/半球 | 科隆 |
|
|
|
|
史笃城 | 半球/一球 | 斯肯索普 |
|
|
|
|
马里迪莫 | 受半球/一球 | 波图 |
|
|
| 2008年2月14日 星期四 | |||||
|
|
洛辛堡 | 受平手/半球 | 费伦天拿 |
|
|
|
|
布拉格斯拉维亚 | 受半球 | 热刺 |
|
|
| 2008年2月13日 星期三 | |||||
|
|
加拉塔沙雷 | 平手/半球 | 利华古逊 |
|
|
|
|
白兰恩 | 受半球/一球 | 爱华顿 |
|
|
|
|
AC米兰 | 一球/球半 | 利禾奴 |
|
|
|
|
格拉斯哥流浪 | 半球 | 彭拿典奈高斯 |
|
|
| 2008年2月12日 星期二 | |||||
|
|
黑池 | 平手 | 狼队 |
|
|
|
|
史笃城 | 半球/一球 | 修咸顿 |
|
|
|
|
卡素尔 | 半球/一球 | 哈德斯菲尔德 |
|
|
|
|
昆士柏流浪 | 半球 | 般尼 |
|
|
| 2008年2月11日 星期一 | |||||
|
|
亚琛 | 平手 | 科隆 |
|
|
|
|
阿仙奴 | 球半 | 布力般流浪 |
|
|
| 2008年2月10日 星期日 | |||||
|
|
洛达 | 受半球 | 阿积士 |
|
|
|
|
乌甸尼斯 | 受平手/半球 | 祖云达斯 |
|
|
|
|
卡利亚里 | 平手/半球 | 帕尔马 |
|
|
|
|
多蒙特 | 平手 | 史浩克零四 |
|
|
|
|
桑坦德 | 平手/半球 | 马德里体育会 |
|
|
| 2008年2月9日 星期六 | |||||
|
|
阿士东维拉 | 半球 | 纽卡素 |
|
|
|
|
利华古逊 | 平手/半球 | 汉堡 |
|
|
|
|
阿特兰大 | 受平手/半球 | 费伦天拿 |
|
|
|
|
加纳 | 平手/半球 | 科特迪瓦 |
|
|
|
|
士砵亭 | 一球/球半 | 马里迪莫 |
|
|
| 2008年2月8日 星期五 | |||||
|
|
奥厄 | 平手/半球 | 奥芬巴赫 |
|
|
|
|
川迪 | 球半 | 荷华高斯 |
|
|
|
|
查尔顿 | 平手/半球 | 水晶宫 |
|
|
| 2008年2月7日 星期四 | |||||
|
|
加纳 | 半球 | 喀麦隆 |
|
|
|
|
科特迪瓦(中) | 半球/一球 | 埃及 |
|
|
| 2008年2月6日 星期三 | |||||
|
|
鹿特丹斯巴达 | 受平手/半球 | 比达 |
|
|
|
|
奥地利 | 受一球 | 德国 |
|
|
|
|
英格兰 | 一球 | 瑞士 |
|
|
| 2008年2月5日 星期二 | |||||
|
|
英格兰U21 | 球半/兩球 | 爱尔兰U21 |
|
|
|
|
鸭巴甸(中) | 平手 | 登地联 |
|
|
| 2008年2月4日 星期一 | |||||
|
|
埃及(中) | 半球 | 安哥拉 |
|
|
|
|
卡尔斯耶拿 | 受平手/半球 | 亚琛 |
|
|
| 2008年2月3日 星期日 | |||||
|
|
奥芬巴赫 | 平手/半球 | 柏德博恩 |
|
|
|
|
富咸 | 受平手/半球 | 阿士东维拉 |
|
|
|
|
费伦天拿 | 受平手/半球 | AC米兰 |
|
|
|
|
加泰 | 平手/半球 | 爱斯宾奴 |
|
|
| 2008年2月2日 星期六 | |||||
|
|
卡斯鲁厄 | 平手/半球 | 纽伦堡 |
|
|
|
|
锡周三 | 平手/半球 | 叶士域治 |
|
|
|
|
布力般流浪 | 平手/半球 | 爱华顿 |
|
|
|
|
荷华高斯 | 平手/半球 | NEC尼美根 |
|
|
|
|
波尔多 | 半球/一球 | 利文斯 |
|
|
| 2008年2月1日 星期五 | |||||
|
|
韦恩 | 平手 | 贺芬咸 |
|
|
|
|
比达 | 平手 | 川迪 |
|
|
|
|
阿马多拉 | 受平手/半球 | 布拉加 |
|
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
直供机构 来料稳定 四年品牌 领导同行 http://www.hkgoal.com